단지정보 | 단지명칭 | 영통sk뷰 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 수원시 영통구 영통로200번길112(망포동) | |||
대지면적 | 3,5718.0000 ㎡ | 건축면적 | 6,217.1537 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 17.4062 % | |
시행회사 | 주식회사 알디엠 | |||
시공회사 | 에스케이건설(주) | |||
사업승인일 | 2013-11-14 | 사업준공일 | 2016-06-10 | |
전화번호 | 031-202-9841 | 팩스번호 | 031-202-9853 | |
총세대수 | 710 세대 | 층 수 | 26 층 | |
동 수 | 8 동 | |||
주차대수 | 924 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59A 59B 59C 84A 84B 84C
|